La diferencia fundamental entre los OMV nacidos como tal es que no se plantean una permanencia, como sí hace Movistar, y que cada uno ha buscado su hueco de mercado o bien a través de llamadas gratis o muy asequibles, u ofreciendo interesantes opciones en la navegación a través del móvil. Os dejamos la tabla adjunto, con el beneplácito de nuestros compañeros de ADSL Zone para que podáis comparar las tarifas.
Operadora | Tarifa | Cuota mes/euros | Llamadas | Internet | SMS | Extras |
Movistar | Cero | 9 | 0 cent/min 15 cent establecimiento | 500 Mb, Resto 64 Kbps | 500 SMS | 18 meses permanencia y hasta 120 minutos |
Happy Móvil | Habla y Navega Plus | 9 | 0,8 cent/min 15 cent establecimiento | 1,5 Gb, Resto 3 cent/Mb | 9 cent/SMS | Sin permanencia Cobertura Orange |
Tuenti Móvil | 6 euros | 6 | 3 cent/min 15 cent establecimiento | 1 Gb, Resto 3 cent/Mb | 8 cent/SMS | Sin permanencia Cobertura Movistar |
Amena | 7 euros | 7 | 1 cent/min 15 cent establecimiento | 1 Gb, Resto 64 Kbps | 1.000 SMS | Sin permanencia Cobertura Orange |
Pepephone | Ratoncito y Elefante Muy Pesado | 6,9 / 9 | 0,9 cent/min 15 cent establecimiento | 651 Mb/1 Gb, Resto 3 cent/Mb | 9 cent/SMS | Sin permanencia Cobertura Vodafone |
MásMóvil | Cero | 9 / 16 | 0 cent/min 15 cent establecimiento | 1 Gb/2 Gb, Resto 3 cent/Mb | 8 cent/SMS | Sin permanencia Desde el min 6, 3 cent/min |
Post a Comment