OFERTA | QUÉ INCLUYE | PERMANENCIA | PRECIO FINAL* | ||
VELOCIDAD DE INTERNET | TELÉFONO FIJO | TELÉFONO MÓVIL | |||
Vodafone Integral | VDSL hasta 35 MB | 3.000 minutos a fijos nacionales + 350 minutos a móviles en fin de semana y festivos | 350 minutos + 1 GB | 12 meses | 48,40 € |
Jazztel Pack Ahorro Sin Límite | VDSL hasta 30 MB | Llamadas a fijos nacionales + 120 minutos a móviles | Llamadas ilimitadas + 1 GB | Sin permanencia | 54,38 € |
Orange Canguro 45 | ADSL hasta 20 MB | Llamadas a fijos nacionales + 1.000 minutos a móviles nacionales + 300 minutos a fijos internacionales | Llamadas ilimitadas + 1 GB | 12 meses | 54,45 € |
ONO 50 TP 100 | Fibra Óptica a 50 MB | Llamadas a fijos nacionales + 60 minutos a móviles nacionales | 100 minutos + 100 MB | 12 meses | 42,23 € los 12 primeros meses. Después 56,75 € |
ONO 100 TP 100 | Fibra Óptica a 100 MB | Llamadas a fijos nacionales + 60 minutos a móviles nacionales | 100 minutos + 100 MB | 12 meses | 51,91 € los 12 primeros meses. Después 64,01 € |
ONO 50 TP 100/1GB | Fibra Óptica a 50 MB | Llamadas a fijos nacionales + 60 minutos a móviles nacionales | 100 minutos + 1 GB | 12 meses | 61,59 € |
Movistar Fusión Fibra Máxima | Fibra Óptica a 100 MB | Llamadas a fijos nacionales + 50 minutos a fijos nacionales de lunes a viernes y 500 minutos en fin de semana | Llamadas ilimitadas + 1 GB | 12 meses | 72,48 € |
ONO 100 TP 100/1GB | Fibra Óptica a 100 MB | Llamadas a fijos nacionales + 60 minutos a móviles nacionales | 100 minutos + 1 GB | 12 meses | 68,85 € |
Orange Canguro 35 | ADSL hasta 20 MB | Llamadas a fijos nacionales + 150 minutos a móviles nacionales | 150 minutos + 300 MB | 12 meses | 42,35 € |
*Es el precio que vas a pagar cada mes incluyendo la cuota de línea y los impuestos
Fuente: datos proporcionados por las compañías
Tarifas vigentes a 8 de octubre de 2013
Post a Comment