Sony Xperia SP | Sony Xperia L | |
Pantalla | Pantalla de 4,6 pulgadas Mobile BRAVIA Engine 2 1280 x 720 píxeles 319 ppi 16 millones de colores Lámina antirotura sobre cristal resistente a arañazos | Pantalla de 4,3 pulgadas TFT capacitivo 854 x 480 píxeles 228 ppi 16 millones de colores Lámina antirotura sobre cristal resistente a arañazos |
Peso y dimensiones | 130,6 x 67,1 x 9,98 milímetros 155 gramos | 128,7 x 65 x 9,7 milímetros 137 gramos |
Procesador | Procesador de doble núcleo Qualcomm Snapdragon S4 MSM8960 Pro de 1,7 GHz | Procesador Qualcomm MSM8230 de doble núcleo a 1 GHz |
Memoria RAM | 1 Gb | 1 Gb |
Memoria interna | 8 Gb + microSD de 32 GB | 8 Gb + microSD de 32 GB |
Sistema Operativo | Android 4.1 Jelly Bean | Android 4.1 Jelly Bean |
Cámara y multimedia | Cámara de 8 megapíxeles Sensor Sony Exmor RS BSI Barrido panorámico en 3D Zoom digital de 16x Autoenfoque, geoetiquetado Detección y reconocimiento de rostro Modo HDR foto/vídeo Flash LED Cámara frontal VGA Grabación de vídeo en HD (1080p) Modo Superior Auto Reproduce música, vídeo y fotos Formatos compatibles: BMP, GIF, JPEG, PNG, 3GPP, MP4, MKV, MPEG2, MPEG4, WEBM, MP3, AVI, SMF, WAV, Ogg Vorbis, FLAC. Certificado PlayStation Sony Entertainment Network Sonido Surround en 3D Reproductor musical WALKMAN Radio FM con RDS TrackID, xLoud, Clear Bass, Clear Audio y Clear Phase. | Cámara de 8 megapíxeles Sensor Sony Exmor RS BSI Barrido panorámico en 3D Zoom digital de 4x Autoenfoque, geoetiquetado Detección y reconocimiento de rostro Modo HDR foto/vídeo Flash LED Cámara frontal VGA Grabación de vídeo en HD (720p) Reproducción de vídeo, música y fotos Formatos compatibles: JPEG, 3GPP, MP4, MKV, AVI, XVID, MOVBMP, GIFF, MP3, SMF, WAV, OTA, Ogg vorbis Radio FM con RDS Certificado PlayStation Sony Entertainment Network Sonido Surround en 3D Reproductor musical WALKMAN Radio FM con RDS TrackID, xLoud, Clear Bass, Clear Audio y Clear Phase. |
Controles y conexiones | GSM 850/900/1800/1900 HSPA 850/900/2100 LTE 800/900/1800/2100/2600 3G (HSDPA 21 Mbps / HSUPA 5,76 Mbps) Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi Hotspot Tecnología Bluetooth 4.0 Entrada de audio de 3,5 milímetros GPS-Glonass DLNA Soporte HDMI (MHL) Micro USB 2.0 NFC | GSM 850/900/1800/1900 HSPA+ 900/2100 3G (HSDPA 21 Mbps / HSUPA 5,76 Mbps) Wi-Fi 802.11 b/g/n. Wi-Fi Hotspot. Tecnología Bluetooth Entrada de audio de 3,5 milímetros aGPS DLNA Soporte HDMI (MHL) Micro USB 2.0 NFC |
Autonomía | Batería de 2.370 miliamperios Uso : 18:53 horas Reposo: 734 horas Música: 39 horas Vídeo: 7:36 horas | Batería de mAh Uso: 8:30 horas Reposo: 498 horas Música: 43 horas Vídeo: 7:36 horas |
+ info | Sony | Sony |
Conclusiones
Sony apuesta por aumentar el espacio entre los móviles más básicos y su tope de gama (el Sony Xperia Z) con estos dos modelos. El Sony Xperia SP es un móvil más completo desde el punto de vista técnico ya que tiene piezas más avanzadas como la pantalla de 4,6 pulgadas con resolución HD o el procesadorSnapdragon S4. Además también graba vídeos FullHD y su cámara cuenta con varias funciones adicionales. También hay que destacar que tiene un diseño más sólido y elegante gracias al aluminio. El Sony Xperia L es bastante parecido pero su mayor carencia es que la pantalla no tiene resolución HD, además su chasis es de plástico y el procesador no es tan potente. En cualquier caso ambos estánal mismo nivel en conexiones, perfil multimedia, memoria, sistema operativo y aplicacionespreinstaladas.
Post a Comment