Compañía | Amena | MÁSMÓVIL | Yoigo | Vodafone |
Tarifa | Internet+Voz+SMS | Tarifa del Pueblo | Infinita 30 | RED |
Cuota Mes | 25 € (30,25 € con IVA) | 28 € (33,88 € con IVA) | 30 € (36,3 € con IVA) | 35 € (42,35 € con IVA) |
Contratar | Ir a la oferta | Ir a la oferta | Ir a la oferta | Ir a la oferta |
Llamadas | 3600 minutos | Sin limites | Sin límites | Sin límites |
Destinos | 150 diferentes | 150 diferentes | 300 diferentes | 200 diferentes |
Internet | 1 GB (superados a 64 kbps) | 1 GB (superados a 3 cts/MB) | 1 GB (superados a 128 kbps) | 1,5 GB (superados a 64 kbps) |
VoIP/Thetering | Sí / Sí | Sí / Sí | No / No | Sí / No |
SMS | 1000 gratis | 50 gratis | 10 cts/SMS | Sin límites |
Cobertura | Orange | Orange | Yoigo + Movistar | Vodafone |
Permanencia | No | No | Sin permanencia, solo SIM. 24 meses, con móvil. | 24 meses |
Otros servicios | Atención al cliente 902 Catálogo de móviles | Atención al cliente gratuita Catálogo de móviles | Compatible con bonos VoIP Catálogo de móviles | 10 GB en la nube Atención al cliente RED Catálogo de móviles |
Home
Tabla comparativa tarifas planas móviles (Abril 2013) Tabla comparativa tarifas planas móviles (Abril 2013) Tabla comparativa tarifas planas móviles (Abril 2013)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Post a Comment